Monday, December 25, 2023

MATHEMATICS TALKS - 1 முதல் 64 வரையிலான எண்களின் பார்ட்டிஷியன்ஸ்களை தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமா ?



காணொளி இணைப்பு  : நடிகர் RYAN REYNOLDS - ன் SICK KIDS என்ற அமைப்புக்கு முடிந்தால் டோனேஷன் பண்ணவும் !! இந்த அமைப்பு குழந்தைகளுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை செய்கிறது !!

  1. Partition of number 1 is 1
  2. Partition of number 2 is 2
  3. Partition of number 3 is 3
  4. Partition of number 4 is 5
  5. Partition of number 5 is 7
  6. Partition of number 6 is 11
  7. Partition of number 7 is 15
  8. Partition of number 8 is 22
  9. Partition of number 9 is 30
  10. Partition of number 10 is 42
  11. Partition of number 11 is 56
  12. Partition of number 12 is 77
  13. Partition of number 13 is 101
  14. Partition of number 14 is 135
  15. Partition of number 15 is 176
  16. Partition of number 16 is 231
  17. Partition of number 17 is 297
  18. Partition of number 18 is 385
  19. Partition of number 19 is 490
  20. Partition of number 20 is 627
  21. Partition of number 21 is 792
  22. Partition of number 22 is 1002
  23. Partition of number 23 is 1255
  24. Partition of number 24 is 1575
  25. Partition of number 25 is 1958
  26. Partition of number 26 is 2436
  27. Partition of number 27 is 3010
  28. Partition of number 28 is 3718
  29. Partition of number 29 is 4565
  30. Partition of number 30 is 5604
  31. Partition of number 31 is 6842
  32. Partition of number 32 is 8349
  33. Partition of number 33 is 10143
  34. Partition of number 34 is 12310
  35. Partition of number 35 is 14883
  36. Partition of number 36 is 17977
  37. Partition of number 37 is 21637
  38. Partition of number 38 is 26015
  39. Partition of number 39 is 31185
  40. Partition of number 40 is 37338
  41. Partition of number 41 is 44583
  42. Partition of number 42 is 53174
  43. Partition of number 43 is 63261
  44. Partition of number 44 is 75175
  45. Partition of number 45 is 89134
  46. Partition of number 46 is 105558
  47. Partition of number 47 is 124754
  48. Partition of number 48 is 147273
  49. Partition of number 49 is 173525
  50. Partition of number 50 is 204226
  51. Partition of number 51 is 239943
  52. Partition of number 52 is 281589
  53. Partition of number 53 is 329931
  54. Partition of number 54 is 386155
  55. Partition of number 55 is 451276
  56. Partition of number 56 is 526823
  57. Partition of number 57 is 614154
  58. Partition of number 58 is 714719
  59. Partition of number 59 is 830725
  60. Partition of number 60 is 964467
  61. Partition of number 61 is 1119375
  62. Partition of number 62 is 1304985
  63. Partition of number 63 is 1526260
இந்த பட்டியல் தவறாக இருக்கலாம் !  இன்னும் நிறைய சிக்கலான அறியப்படாத கால்குலேஷன்களுக்கு பின்வரும் இணையதளத்தை பயன்படுத்தவும் !! இணைப்பு :  https://owlcalculator.com/

No comments:

Post a Comment

GENERAL TALKS - எல்லோருக்கும் ஒரு அதிர்ஷ்டமான பொருள் தேவைப்படுகிறது !

ஒரு காலத்தில் அவன் மிகவும் ஏழை. தன் குறைந்த வருமானத்தில் வாழ்க்கை நடத்திவந்தான். ஒரு நாள், தெருவில் பழங்காலக் காசு ஒன்று கிடைத்தது. அந்தக்...