Gold Price Trend (Last 90 Days, India)
| Date Range | 24K Price (₹/gram) | 22K Price (₹/gram) | Notes |
|---|---|---|---|
| Dec 1–5, 2025 | 12,150–12,200 | 11,200 | Stable start of December |
| Dec 15–20, 2025 | 12,565–12,499 | 11,500 | Gradual rise mid-December |
| Dec 23–26, 2025 | 12,898–13,088 | 11,800–12,000 | Strong upward momentum |
| Jan 1–7, 2026 | 12,511–13,026 | 11,600–12,100 | New Year rally begins |
| Jan 12–16, 2026 | 13,325–13,410 | 12,300–12,400 | Prices cross ₹13,000 mark |
| Jan 20–25, 2026 | 17,000–17,500 | 16,000–16,500 | Sudden surge in late January |
| Jan 29, 2026 | 17,885 | 16,395 | Latest update |

கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக