| # | Volcano | Country/Region | Elevation (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ojos del Salado | Chile/Argentina | 6,893 |
| 2 | Llullaillaco | Chile/Argentina | 6,739 |
| 3 | Nevado Tres Cruces | Chile/Argentina | 6,748 |
| 4 | Incahuasi | Chile/Argentina | 6,621 |
| 5 | Tupungato | Chile/Argentina | 6,570 |
| 6 | Nevado Sajama | Bolivia | 6,542 |
| 7 | Coropuna | Peru | 6,425 |
| 8 | Parinacota | Chile/Bolivia | 6,348 |
| 9 | Ampato | Peru | 6,288 |
| 10 | Chimborazo | Ecuador | 6,267 |
| 11 | Cotopaxi | Ecuador | 5,897 |
| 12 | Popocatépetl | Mexico | 5,426 |
| 13 | El Misti | Peru | 5,822 |
| 14 | Mount Damavand | Iran | 5,609 |
| 15 | Mount Ararat | Turkey | 5,137 |
| 16 | Mount Elbrus | Russia | 5,642 |
| 17 | Mount Kenya (volcanic massif) | Kenya | 5,199 |
| 18 | Mount Kilimanjaro | Tanzania | 5,895 |
| 19 | Mount Fuji | Japan | 3,776 |
| 20 | Mount Etna | Italy (Sicily) | 3,357 |
| 21 | Mount Vesuvius | Italy (Naples) | 1,281 |
| 22 | Stromboli | Italy (Aeolian Islands) | 924 |
| 23 | Kīlauea | USA (Hawai‘i) | 1,247 |
| 24 | Mauna Loa | USA (Hawai‘i) | 4,169 |
| 25 | Mount Saint Helens | USA (Washington) | 2,550 |
Note: “Size” is listed as elevation above sea level.
| # | Volcano | Country/Region | Elevation (m) |
|---|---|---|---|
| 26 | Mount Rainier | USA (Washington) | 4,392 |
| 27 | Mount Shasta | USA (California) | 4,322 |
| 28 | Mount Hood | USA (Oregon) | 3,429 |
| 29 | Mount Adams | USA (Washington) | 3,743 |
| 30 | Lassen Peak | USA (California) | 3,187 |
| 31 | Mount Redoubt | USA (Alaska) | 3,108 |
| 32 | Mount Spurr | USA (Alaska) | 3,374 |
| 33 | Mount Augustine | USA (Alaska) | 1,226 |
| 34 | Mount Pavlof | USA (Alaska) | 2,519 |
| 35 | Mount Katmai | USA (Alaska) | 2,047 |
| 36 | Mount Novarupta | USA (Alaska) | 841 |
| 37 | Mount Cleveland | USA (Alaska) | 1,730 |
| 38 | Mount Okmok | USA (Alaska) | 1,073 |
| 39 | Mount Aniakchak | USA (Alaska) | 1,341 |
| 40 | Mount Iliamna | USA (Alaska) | 3,053 |
| 41 | Mount Wrangell | USA (Alaska) | 4,317 |
| 42 | Mount Edgecumbe | USA (Alaska) | 973 |
| 43 | Mount Semeru | Indonesia (Java) | 3,676 |
| 44 | Mount Bromo | Indonesia (Java) | 2,329 |
| 45 | Mount Rinjani | Indonesia (Lombok) | 3,726 |
| 46 | Mount Tambora | Indonesia (Sumbawa) | 2,850 |
| 47 | Mount Agung | Indonesia (Bali) | 3,142 |
| 48 | Mount Sinabung | Indonesia (Sumatra) | 2,460 |
| 49 | Mount Toba (caldera) | Indonesia (Sumatra) | 2,350 |
| 50 | Mount Kerinci | Indonesia (Sumatra) | 3,805 |
Note: “Size” is listed as elevation above sea level.
| # | Volcano | Country/Region | Elevation (m) |
|---|---|---|---|
| 51 | Mount Erebus | Antarctica (Ross Island) | 3,794 |
| 52 | Mount Nyiragongo | DR Congo | 3,470 |
| 53 | Mount Nyamuragira | DR Congo | 3,058 |
| 54 | Mount Ol Doinyo Lengai | Tanzania | 2,962 |
| 55 | Mount Cameroon | Cameroon | 4,040 |
| 56 | Mount Elgon | Uganda/Kenya | 4,321 |
| 57 | Mount Nabro | Eritrea | 2,218 |
| 58 | Mount Dabbahu | Ethiopia | 1,442 |
| 59 | Mount Fogo | Cape Verde | 2,829 |
| 60 | Mount Pico | Azores (Portugal) | 2,351 |
| 61 | Mount Teide | Canary Islands (Spain) | 3,718 |
| 62 | Mount Hekla | Iceland | 1,491 |
| 63 | Eyjafjallajökull | Iceland | 1,651 |
| 64 | Katla | Iceland | 1,512 |
| 65 | Grímsvötn | Iceland | 1,725 |
| 66 | Askja | Iceland | 1,510 |
| 67 | Mount Paektu (Baekdu) | China/North Korea | 2,744 |
| 68 | Mount Hallasan | South Korea (Jeju) | 1,947 |
| 69 | Mount Taal | Philippines (Luzon) | 311 |
| 70 | Mount Bulusan | Philippines (Luzon) | 1,565 |
| 71 | Mount Kanlaon | Philippines (Negros) | 2,435 |
| 72 | Mount Hibok-Hibok | Philippines (Camiguin) | 1,250 |
| 73 | Mount Apo | Philippines (Mindanao) | 2,954 |
| 74 | Mount Mayon | Philippines (Luzon) | 2,463 |
| 75 | Mount Pinatubo | Philippines (Luzon) | 1,486 |
Note: “Size” is listed as elevation above sea level.
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக