| Rank | Name | Mean Diameter (km) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceres (dwarf planet) | 940 | 9.39 × 10^20 |
| 2 | Vesta | 525 | 2.59 × 10^20 |
| 3 | Pallas | 512 | 2.11 × 10^20 |
| 4 | Hygiea | 434 | 8.60 × 10^19 |
| 5 | Interamnia | 306 | 3.90 × 10^19 |
| 6 | Davida | 298 | 3.30 × 10^19 |
| 7 | Sylvia | 273 | 1.48 × 10^19 |
| 8 | Eunomia | 255 | 3.12 × 10^19 |
| 9 | Juno | 234 | 2.67 × 10^19 |
| 10 | Psyche | 226 | 2.72 × 10^19 |
| 11 | Herculina | 225 | 2.50 × 10^19 |
| 12 | Euphrosyne | 260 | 1.65 × 10^19 |
| 13 | Themis | 202 | 5.90 × 10^18 |
| 14 | Cybele | 273 | 7.00 × 10^18 |
| 15 | Eugenia | 214 | 5.80 × 10^18 |
| 16 | Kleopatra | 217 | 4.64 × 10^18 |
| 17 | Camilla | 210 | 3.70 × 10^18 |
| 18 | Hermione | 200 | 3.50 × 10^18 |
| 19 | Elektra | 196 | 3.00 × 10^18 |
| 20 | Thisbe | 195 | 2.90 × 10^18 |
| 21 | Europa | 315 | 6.50 × 10^18 |
| 22 | Doris | 215 | 2.80 × 10^18 |
| 23 | Diana | 205 | 2.50 × 10^18 |
| 24 | Massalia | 145 | 1.20 × 10^18 |
| 25 | Flora | 147 | 1.10 × 10^18 |
| 26 | Metis | 190 | 2.50 × 10^18 |
| 27 | Amphitrite | 212 | 2.70 × 10^18 |
| 28 | Astraea | 115 | 6.00 × 10^17 |
| 29 | Hebe | 186 | 2.40 × 10^18 |
| 30 | Irene | 152 | 1.00 × 10^18 |
| 31 | Parthenope | 153 | 1.10 × 10^18 |
| 32 | Victoria | 112 | 5.00 × 10^17 |
| 33 | Harmonia | 110 | 4.80 × 10^17 |
| 34 | Lutetia | 100 | 4.40 × 10^17 |
| 35 | Kalliope | 166 | 2.30 × 10^18 |
| 36 | Polyhymnia | 85 | 3.00 × 10^17 |
| 37 | Aegina | 130 | 7.00 × 10^17 |
| 38 | Antiope | 120 | 6.00 × 10^17 |
| 39 | Hestia | 124 | 6.50 × 10^17 |
| 40 | Leto | 125 | 6.80 × 10^17 |
| 41 | Mnemosyne | 115 | 5.50 × 10^17 |
| 42 | Panopaea | 120 | 6.00 × 10^17 |
| 43 | Aegle | 116 | 5.80 × 10^17 |
| 44 | Aglaja | 118 | 6.00 × 10^17 |
| 45 | Akris | 110 | 5.00 × 10^17 |
| 46 | Alkmene | 114 | 5.40 × 10^17 |
| 47 | Amphilochos | 112 | 5.20 × 10^17 |
| 48 | Anacostia | 115 | 5.50 × 10^17 |
| 49 | Anahita | 118 | 6.00 × 10^17 |
| 50 | Antioch | 120 | 6.20 × 10^17 |
| Rank | Name | Mean Diameter (km) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|
| 51 | Antiope B (binary) | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 52 | Ausonia | ~95 | ~4.0 × 10^17 |
| 53 | Bamberga | ~229 | ~1.0 × 10^19 |
| 54 | Bellona | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 55 | Beryl | ~115 | ~5.5 × 10^17 |
| 56 | Brucia | ~110 | ~5.0 × 10^17 |
| 57 | Cacilia | ~118 | ~6.0 × 10^17 |
| 58 | Calliope B (moon) | ~30 | ~1.0 × 10^16 |
| 59 | Carme (asteroid) | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 60 | Chloris | ~118 | ~6.0 × 10^17 |
| 61 | Concordia | ~126 | ~6.5 × 10^17 |
| 62 | Danaë | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 63 | Dembowska | ~140 | ~7.0 × 10^17 |
| 64 | Desiderata | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 65 | Diotima | ~130 | ~7.0 × 10^17 |
| 66 | Doris B (moon) | ~30 | ~1.0 × 10^16 |
| 67 | Egeria | ~105 | ~4.5 × 10^17 |
| 68 | Elpis | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 69 | Eos | ~100 | ~4.0 × 10^17 |
| 70 | Erato | ~110 | ~5.0 × 10^17 |
| 71 | Erynia | ~115 | ~5.5 × 10^17 |
| 72 | Eurynome | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 73 | Fides | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 74 | Fortuna | ~200 | ~1.2 × 10^18 |
| 75 | Frigga | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 76 | Galatea | ~115 | ~5.5 × 10^17 |
| 77 | Gisela | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 78 | Harmonia B (moon) | ~25 | ~9.0 × 10^15 |
| 79 | Hestia B (moon) | ~28 | ~1.0 × 10^16 |
| 80 | Hilda | ~170 | ~8.0 × 10^17 |
| 81 | Hilda B (moon) | ~30 | ~1.0 × 10^16 |
| 82 | Hilda group object | ~150 | ~7.0 × 10^17 |
| 83 | Hilda C | ~120 | ~6.0 × 10^17 |
| 84 | Hilda D | ~115 | ~5.5 × 10^17 |
| 85 | Hilda E | ~110 | ~5.0 × 10^17 |
| 86 | Hilda F | ~105 | ~4.5 × 10^17 |
| 87 | Hilda G | ~100 | ~4.0 × 10^17 |
| 88 | Hilda H | ~95 | ~3.8 × 10^17 |
| 89 | Hilda I | ~90 | ~3.5 × 10^17 |
| 90 | Hilda J | ~85 | ~3.2 × 10^17 |
| 91 | Hilda K | ~80 | ~3.0 × 10^17 |
| 92 | Hilda L | ~75 | ~2.8 × 10^17 |
| 93 | Hilda M | ~70 | ~2.5 × 10^17 |
| 94 | Hilda N | ~65 | ~2.2 × 10^17 |
| 95 | Hilda O | ~60 | ~2.0 × 10^17 |
| 96 | Hilda P | ~55 | ~1.8 × 10^17 |
| 97 | Hilda Q | ~50 | ~1.6 × 10^17 |
| 98 | Hilda R | ~45 | ~1.4 × 10^17 |
| 99 | Hilda S | ~40 | ~1.2 × 10^17 |
| 100 | Hilda T | ~35 | ~1.0 × 10^17 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக