| Rank | Name | Type | Mean diameter (km) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Star | 1,392,700 | 1.989 × 10^30 |
| 2 | Jupiter | Planet | 139,820 | 1.898 × 10^27 |
| 3 | Saturn | Planet | 116,460 | 5.683 × 10^26 |
| 4 | Uranus | Planet | 50,724 | 8.681 × 10^25 |
| 5 | Neptune | Planet | 49,244 | 1.024 × 10^26 |
| 6 | Earth | Planet | 12,742 | 5.972 × 10^24 |
| 7 | Venus | Planet | 12,104 | 4.867 × 10^24 |
| 8 | Mars | Planet | 6,779 | 6.417 × 10^23 |
| 9 | Mercury | Planet | 4,879 | 3.285 × 10^23 |
| 10 | Ganymede | Moon (Jupiter) | 5,268 | 1.481 × 10^23 |
| 11 | Titan | Moon (Saturn) | 5,151 | 1.345 × 10^23 |
| 12 | Callisto | Moon (Jupiter) | 4,821 | 1.076 × 10^23 |
| 13 | Io | Moon (Jupiter) | 3,643 | 8.93 × 10^22 |
| 14 | Moon | Moon (Earth) | 3,474 | 7.35 × 10^22 |
| 15 | Europa | Moon (Jupiter) | 3,122 | 4.80 × 10^22 |
| 16 | Triton | Moon (Neptune) | 2,710 | 2.14 × 10^22 |
| 17 | Eris | Dwarf planet | 2,326 | 1.66 × 10^22 |
| 18 | Pluto | Dwarf planet | 2,377 | 1.31 × 10^22 |
| 19 | Haumea | Dwarf planet | ~1,632 | 4.01 × 10^21 |
| 20 | Makemake | Dwarf planet | ~1,430 | 3.10 × 10^21 |
| 21 | Titania | Moon (Uranus) | 1,578 | 3.42 × 10^21 |
| 22 | Rhea | Moon (Saturn) | 1,527 | 2.31 × 10^21 |
| 23 | Oberon | Moon (Uranus) | 1,523 | 3.01 × 10^21 |
| 24 | Iapetus | Moon (Saturn) | 1,470 | 1.81 × 10^21 |
| 25 | Charon | Moon (Pluto) | 1,212 | 1.52 × 10^21 |
| 26 | Ariel | Moon (Uranus) | 1,158 | 1.35 × 10^21 |
| 27 | Umbriel | Moon (Uranus) | 1,169 | 1.27 × 10^21 |
| 28 | Dione | Moon (Saturn) | 1,122 | 1.10 × 10^21 |
| 29 | Tethys | Moon (Saturn) | 1,062 | 6.17 × 10^20 |
| 30 | Ceres | Dwarf planet | 940 | 9.39 × 10^20 |
| 31 | Enceladus | Moon (Saturn) | 504 | 1.08 × 10^20 |
| 32 | Miranda | Moon (Uranus) | 472 | 6.59 × 10^19 |
| 33 | Proteus | Moon (Neptune) | 420 | 4.40 × 10^19 |
| 34 | Mimas | Moon (Saturn) | 396 | 3.75 × 10^19 |
| 35 | Hygiea | Asteroid | ~434 | 8.60 × 10^19 |
| 36 | Vesta | Asteroid | ~525 | 2.59 × 10^20 |
| 37 | Pallas | Asteroid | ~512 | 2.11 × 10^20 |
| 38 | Interamnia | Asteroid | ~306 | 3.90 × 10^19 |
| 39 | Sedna | TNO | ~1,000 | ~2.00 × 10^21 |
| 40 | Orcus | TNO | ~910 | ~6.30 × 10^20 |
| 41 | Quaoar | TNO | ~1,110 | ~1.40 × 10^21 |
| 42 | Gonggong | TNO | ~1,230 | ~1.75 × 10^21 |
| 43 | Ixion | TNO | ~650 | ~2.50 × 10^20 |
| 44 | Varuna | TNO | ~700 | ~3.00 × 10^20 |
| 45 | Hiʻiaka | Moon (Haumea) | ~310 | ~1.80 × 10^19 |
| 46 | Namaka | Moon (Haumea) | ~170 | ~1.50 × 10^18 |
| 47 | Phobos | Moon (Mars) | ~22.4 | 1.07 × 10^16 |
| 48 | Deimos | Moon (Mars) | ~12.4 | 1.48 × 10^15 |
| 49 | Amalthea | Moon (Jupiter) | ~167 | 2.08 × 10^18 |
| 50 | Himalia | Moon (Jupiter) | ~170 | 4.19 × 10^18 |
Notes: TNO = Trans‑Neptunian Object. “~” denotes approximate values. Some masses/diameters are best estimates and may be updated by future observations.
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக