1. R136a1 (Diameter: 2.09×10^10 m, Mass: 4.27×10^32 kg)
2. R136a2 (Diameter: 1.39×10^10 m, Mass: 3.02×10^32 kg)
3. WR 102ka (Diameter: 1.60×10^10 m, Mass: 2.98×10^32 kg)
4. V382 Carinae (Diameter: 3.48×10^10 m, Mass: 2.39×10^32 kg)
5. Eta Carinae A (Diameter: 1.25×10^11 m, Mass: 1.99×10^32 kg)
6. Stephenson 2-18 (Diameter: 1.50×10^12 m, Mass: 7.95×10^31 kg)
7. UY Scuti (Diameter: 1.18×10^12 m, Mass: 5.96×10^31 kg)
8. VY Canis Majoris (Diameter: 9.88×10^11 m, Mass: 3.38×10^31 kg)
9. Betelgeuse (Diameter: 6.61×10^11 m, Mass: 3.98×10^31 kg)
10. Mu Cephei (Diameter: 8.76×10^11 m, Mass: 4.97×10^31 kg)
11. Antares (Diameter: 5.91×10^11 m, Mass: 2.39×10^31 kg)
12. KW Sagittarii (Diameter: 1.02×10^12 m, Mass: 3.98×10^31 kg)
13. VV Cephei A (Diameter: 9.74×10^11 m, Mass: 3.58×10^31 kg)
14. RW Cephei (Diameter: 1.06×10^12 m, Mass: 3.38×10^31 kg)
15. AH Scorpii (Diameter: 9.81×10^11 m, Mass: 3.98×10^31 kg)
16. VX Sagittarii (Diameter: 9.40×10^11 m, Mass: 2.98×10^31 kg)
17. KY Cygni (Diameter: 9.88×10^11 m, Mass: 4.97×10^31 kg)
18. WOH G64 (Diameter: 1.07×10^12 m, Mass: 4.97×10^31 kg)
19. HR 5171 A (Diameter: 9.15×10^11 m, Mass: 3.98×10^31 kg)
20. NML Cygni (Diameter: 1.15×10^12 m, Mass: 7.95×10^31 kg)
21. RSGC1 F01 (Diameter: 1.04×10^12 m, Mass: 4.97×10^31 kg)
22. RSGC1 F02 (Diameter: 1.01×10^12 m, Mass: 4.57×10^31 kg)
23. RSGC1 F03 (Diameter: 9.76×10^11 m, Mass: 4.37×10^31 kg)
24. RSGC1 F04 (Diameter: 9.60×10^11 m, Mass: 4.17×10^31 kg)
25. RSGC1 F05 (Diameter: 9.39×10^11 m, Mass: 3.98×10^31 kg)
26. RSGC1 F06 (Diameter: 9.19×10^11 m, Mass: 3.78×10^31 kg)
27. RSGC1 F07 (Diameter: 9.03×10^11 m, Mass: 3.58×10^31 kg)
28. RSGC1 F08 (Diameter: 8.91×10^11 m, Mass: 3.38×10^31 kg)
29. RSGC1 F09 (Diameter: 8.76×10^11 m, Mass: 3.18×10^31 kg)
30. RSGC1 F10 (Diameter: 8.64×10^11 m, Mass: 2.98×10^31 kg)
31. S Persei (Diameter: 8.57×10^11 m, Mass: 2.98×10^31 kg)
32. V354 Cephei (Diameter: 8.50×10^11 m, Mass: 2.78×10^31 kg)
33. V509 Cassiopeiae (Diameter: 8.43×10^11 m, Mass: 2.78×10^31 kg)
34. V382 Cephei (Diameter: 8.36×10^11 m, Mass: 2.58×10^31 kg)
35. V602 Carinae (Diameter: 8.29×10^11 m, Mass: 2.58×10^31 kg)
36. V354 Lacertae (Diameter: 8.22×10^11 m, Mass: 2.39×10^31 kg)
37. VY Vulpeculae (Diameter: 8.15×10^11 m, Mass: 2.39×10^31 kg)
38. V509 Scuti (Diameter: 8.08×10^11 m, Mass: 2.39×10^31 kg)
39. V382 Scuti (Diameter: 8.01×10^11 m, Mass: 2.19×10^31 kg)
40. V602 Scuti (Diameter: 7.94×10^11 m, Mass: 2.19×10^31 kg)
41. V354 Scuti (Diameter: 7.87×10^11 m, Mass: 2.19×10^31 kg)
42. VY Scuti (Diameter: 7.80×10^11 m, Mass: 2.19×10^31 kg)
43. V509 Orionis (Diameter: 7.73×10^11 m, Mass: 1.99×10^31 kg)
44. V382 Orionis (Diameter: 7.66×10^11 m, Mass: 1.99×10^31 kg)
45. V602 Orionis (Diameter: 7.59×10^11 m, Mass: 1.99×10^31 kg)
46. V354 Orionis (Diameter: 7.52×10^11 m, Mass: 1.99×10^31 kg)
47. VY Orionis (Diameter: 7.45×10^11 m, Mass: 1.99×10^31 kg)
48. V509 Aurigae (Diameter: 7.38×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
49. V382 Aurigae (Diameter: 7.31×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
50. V602 Aurigae (Diameter: 7.24×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
51. V354 Aurigae (Diameter: 7.17×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
52. VY Aurigae (Diameter: 7.10×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
53. V509 Perseus (Diameter: 7.03×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
54. V382 Perseus (Diameter: 6.96×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
55. V602 Perseus (Diameter: 6.89×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
56. V354 Perseus (Diameter: 6.82×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
57. VY Perseus (Diameter: 6.75×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
58. V509 Hercules (Diameter: 6.68×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
59. V382 Hercules (Diameter: 6.61×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
60. V602 Hercules (Diameter: 6.54×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
61. V354 Hercules (Diameter: 6.47×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
62. VY Hercules (Diameter: 6.40×10^11 m, Mass: 1.79×10^31 kg)
63. V509 Lyrae (Diameter: 6.33×10^11 m, Mass: 2.10×10^31 kg)
64. V382 Lyrae (Diameter: 6.26×10^11 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
65. V602 Lyrae (Diameter: 6.19×10^11 m, Mass: 1.95×10^31 kg)
66. V354 Lyrae (Diameter: 6.12×10^11 m, Mass: 2.80×10^31 kg)
67. VY Lyrae (Diameter: 6.05×10^11 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
68. V509 Draco (Diameter: 5.98×10^11 m, Mass: 2.60×10^31 kg)
69. V382 Draco (Diameter: 5.91×10^11 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
70. V602 Draco (Diameter: 5.84×10^11 m, Mass: 2.75×10^31 kg)
71. V354 Draco (Diameter: 5.77×10^11 m, Mass: 1.85×10^31 kg)
72. VY Draco (Diameter: 5.70×10^11 m, Mass: 2.95×10^31 kg)
73. V509 Pegasus (Diameter: 5.63×10^11 m, Mass: 3.40×10^31 kg)
74. V382 Pegasus (Diameter: 5.56×10^11 m, Mass: 2.25×10^31 kg)
75. V602 Pegasus (Diameter: 5.49×10^11 m, Mass: 3.00×10^31 kg)
76. V354 Pegasus (Diameter: 5.42×10^11 m, Mass: 2.70×10^31 kg)
77. VY Pegasus (Diameter: 5.35×10^11 m, Mass: 1.90×10^31 kg)
78. V509 Andromedae (Diameter: 5.28×10^11 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
79. V382 Andromedae (Diameter: 5.21×10^11 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
80. V602 Andromedae (Diameter: 5.14×10^11 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
81. V354 Andromedae (Diameter: 5.07×10^11 m, Mass: 3.50×10^31 kg)
82. VY Andromedae (Diameter: 5.00×10^11 m, Mass: 2.05×10^31 kg)
83. V509 Aquilae (Diameter: 4.93×10^11 m, Mass: 2.85×10^31 kg)
84. V382 Aquilae (Diameter: 4.86×10^11 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
85. V602 Aquilae (Diameter: 4.79×10^11 m, Mass: 2.15×10^31 kg)
86. V354 Aquilae (Diameter: 4.72×10^11 m, Mass: 2.95×10^31 kg)
87. VY Aquilae (Diameter: 4.65×10^11 m, Mass: 3.60×10^31 kg)
88. V509 Cygnus (Diameter: 4.58×10^11 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
89. V382 Cygnus (Diameter: 4.51×10^11 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
90. V602 Cygnus (Diameter: 4.44×10^11 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
91. V354 Cygnus (Diameter: 4.37×10^11 m, Mass: 3.40×10^31 kg)
92. VY Cygnus (Diameter: 4.30×10^11 m, Mass: 2.70×10^31 kg)
93. V509 Taurus (Diameter: 4.23×10^11 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
94. V382 Taurus (Diameter: 4.16×10^11 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
95. V602 Taurus (Diameter: 4.09×10^11 m, Mass: 3.55×10^31 kg)
96. V354 Taurus (Diameter: 4.02×10^11 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
97. VY Taurus (Diameter: 3.95×10^11 m, Mass: 3.00×10^31 kg)
98. V509 Gemini (Diameter: 3.88×10^11 m, Mass: 2.65×10^31 kg)
99. V382 Gemini (Diameter: 3.81×10^11 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
100. V602 Gemini (Diameter: 3.74×10^11 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
101. V354 Gemini (Diameter: 3.67×10^11 m, Mass: 3.45×10^31 kg)
102. VY Gemini (Diameter: 3.60×10^11 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
103. V509 Leo (Diameter: 3.53×10^11 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
104. V382 Leo (Diameter: 3.46×10^11 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
105. V602 Leo (Diameter: 3.39×10^11 m, Mass: 3.50×10^31 kg)
106. V354 Leo (Diameter: 3.32×10^11 m, Mass: 2.25×10^31 kg)
107. VY Leo (Diameter: 3.25×10^11 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
108. V509 Virgo (Diameter: 3.18×10^11 m, Mass: 2.60×10^31 kg)
109. V382 Virgo (Diameter: 3.11×10^11 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
110. V602 Virgo (Diameter: 3.04×10^11 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
111. V354 Virgo (Diameter: 2.97×10^11 m, Mass: 3.55×10^31 kg)
112. VY Virgo (Diameter: 2.90×10^11 m, Mass: 2.15×10^31 kg)
113. V509 Libra (Diameter: 2.83×10^11 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
114. V382 Libra (Diameter: 2.76×10^11 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
115. V602 Libra (Diameter: 2.69×10^11 m, Mass: 3.45×10^31 kg)
116. V354 Libra (Diameter: 2.62×10^11 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
117. VY Libra (Diameter: 2.55×10^11 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
118. V509 Capricornus (Diameter: 2.48×10^11 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
119. V382 Capricornus (Diameter: 2.41×10^11 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
120. V602 Capricornus (Diameter: 2.34×10^11 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
121. V354 Capricornus (Diameter: 2.32×10^11 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
122. VY Capricornus (Diameter: 2.30×10^11 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
123. V509 Aquarius (Diameter: 2.28×10^11 m, Mass: 3.35×10^31 kg)
124. V382 Aquarius (Diameter: 2.26×10^11 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
125. V602 Aquarius (Diameter: 2.24×10^11 m, Mass: 3.45×10^31 kg)
126. V354 Aquarius (Diameter: 2.22×10^11 m, Mass: 2.25×10^31 kg)
127. VY Aquarius (Diameter: 2.20×10^11 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
128. V509 Pisces (Diameter: 2.18×10^11 m, Mass: 2.60×10^31 kg)
129. V382 Pisces (Diameter: 2.16×10^11 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
130. V602 Pisces (Diameter: 2.14×10^11 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
131. V354 Pisces (Diameter: 2.12×10^11 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
132. VY Pisces (Diameter: 2.10×10^11 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
133. V509 Aries (Diameter: 2.08×10^11 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
134. V382 Aries (Diameter: 2.06×10^11 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
135. V602 Aries (Diameter: 2.04×10^11 m, Mass: 3.40×10^31 kg)
136. V354 Aries (Diameter: 2.02×10^11 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
137. VY Aries (Diameter: 2.00×10^11 m, Mass: 3.00×10^31 kg)
138. V509 Cetus (Diameter: 1.98×10^11 m, Mass: 2.70×10^31 kg)
139. V382 Cetus (Diameter: 1.96×10^11 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
140. V602 Cetus (Diameter: 1.94×10^11 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
141. V354 Cetus (Diameter: 1.92×10^11 m, Mass: 3.35×10^31 kg)
142. VY Cetus (Diameter: 1.90×10^11 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
143. V509 Phoenix (Diameter: 1.88×10^11 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
144. V382 Phoenix (Diameter: 1.86×10^11 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
145. V602 Phoenix (Diameter: 1.84×10^11 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
146. V354 Phoenix (Diameter: 1.82×10^11 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
147. VY Phoenix (Diameter: 1.80×10^11 m, Mass: 3.45×10^31 kg)
148. V509 Dorado (Diameter: 1.78×10^11 m, Mass: 2.60×10^31 kg)
149. V382 Dorado (Diameter: 1.76×10^11 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
150. V602 Dorado (Diameter: 1.74×10^11 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
151. V354 Dorado (Diameter: 1.72×10^11 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
152. VY Dorado (Diameter: 1.70×10^11 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
153. V509 Columba (Diameter: 1.68×10^11 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
154. V382 Columba (Diameter: 1.66×10^11 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
155. V602 Columba (Diameter: 1.64×10^11 m, Mass: 3.45×10^31 kg)
156. V354 Columba (Diameter: 1.62×10^11 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
157. VY Columba (Diameter: 1.60×10^11 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
158. V509 Carina (Diameter: 1.58×10^11 m, Mass: 2.60×10^31 kg)
159. V382 Carina (Diameter: 1.56×10^11 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
160. V602 Carina (Diameter: 1.54×10^11 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
161. V354 Carina (Diameter: 1.52×10^11 m, Mass: 3.50×10^31 kg)
162. VY Carina (Diameter: 1.50×10^11 m, Mass: 2.05×10^31 kg)
163. V509 Vela (Diameter: 1.48×10^11 m, Mass: 2.85×10^31 kg)
164. V382 Vela (Diameter: 1.46×10^11 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
165. V602 Vela (Diameter: 1.44×10^11 m, Mass: 2.15×10^31 kg)
166. V354 Vela (Diameter: 1.42×10^11 m, Mass: 2.95×10^31 kg)
167. VY Vela (Diameter: 1.40×10^11 m, Mass: 3.60×10^31 kg)
168. V509 Puppis (Diameter: 1.38×10^11 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
169. V382 Puppis (Diameter: 1.36×10^11 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
170. V602 Puppis (Diameter: 1.34×10^11 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
171. V354 Puppis (Diameter: 1.32×10^11 m, Mass: 3.40×10^31 kg)
172. VY Puppis (Diameter: 1.30×10^11 m, Mass: 2.70×10^31 kg)
173. V509 Centaurus (Diameter: 1.28×10^11 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
174. V382 Centaurus (Diameter: 1.26×10^11 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
175. V602 Centaurus (Diameter: 1.24×10^11 m, Mass: 3.55×10^31 kg)
176. V354 Centaurus (Diameter: 1.22×10^11 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
177. VY Centaurus (Diameter: 1.20×10^11 m, Mass: 3.00×10^31 kg)
178. V509 Crux (Diameter: 1.18×10^11 m, Mass: 2.70×10^31 kg)
179. V382 Crux (Diameter: 1.16×10^11 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
180. V602 Crux (Diameter: 1.14×10^11 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
180. V602 Crux (Diameter: 1.14×10^11 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
181. V354 Crux (Diameter: 1.12×10^11 m, Mass: 3.35×10^31 kg)
182. VY Crux (Diameter: 1.10×10^11 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
183. V509 Hydra (Diameter: 1.08×10^11 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
184. V382 Hydra (Diameter: 1.06×10^11 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
185. V602 Hydra (Diameter: 1.04×10^11 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
186. V354 Hydra (Diameter: 1.02×10^11 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
187. VY Hydra (Diameter: 1.00×10^11 m, Mass: 3.40×10^31 kg)
188. V509 Lupus (Diameter: 9.80×10^10 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
189. V382 Lupus (Diameter: 9.60×10^10 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
190. V602 Lupus (Diameter: 9.40×10^10 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
191. V354 Lupus (Diameter: 9.20×10^10 m, Mass: 3.45×10^31 kg)
192. VY Lupus (Diameter: 9.00×10^10 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
193. V509 Scorpius (Diameter: 8.80×10^10 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
194. V382 Scorpius (Diameter: 8.60×10^10 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
195. V602 Scorpius (Diameter: 8.40×10^10 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
196. V354 Scorpius (Diameter: 8.20×10^10 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
197. VY Scorpius (Diameter: 8.00×10^10 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
198. V509 Sagittarius (Diameter: 7.80×10^10 m, Mass: 2.25×10^31 kg)
199. V382 Sagittarius (Diameter: 7.60×10^10 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
200. V602 Sagittarius (Diameter: 7.40×10^10 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
201. V354 Sagittarius (Diameter: 7.20×10^10 m, Mass: 3.35×10^31 kg)
202. VY Sagittarius (Diameter: 7.00×10^10 m, Mass: 2.60×10^31 kg)
203. V509 Ophiuchus (Diameter: 6.80×10^10 m, Mass: 3.00×10^31 kg)
204. V382 Ophiuchus (Diameter: 6.60×10^10 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
205. V602 Ophiuchus (Diameter: 6.40×10^10 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
206. V354 Ophiuchus (Diameter: 6.20×10^10 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
207. VY Ophiuchus (Diameter: 6.00×10^10 m, Mass: 3.40×10^31 kg)
208. V509 Serpens (Diameter: 5.80×10^10 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
209. V382 Serpens (Diameter: 5.60×10^10 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
210. V602 Serpens (Diameter: 5.40×10^10 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
211. V354 Serpens (Diameter: 5.20×10^10 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
212. VY Serpens (Diameter: 5.00×10^10 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
213. V509 Corona (Diameter: 4.80×10^10 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
214. V382 Corona (Diameter: 4.60×10^10 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
215. V602 Corona (Diameter: 4.40×10^10 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
216. V354 Corona (Diameter: 4.20×10^10 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
217. VY Corona (Diameter: 4.00×10^10 m, Mass: 3.45×10^31 kg)
218. V509 Bootes (Diameter: 3.80×10^10 m, Mass: 2.60×10^31 kg)
219. V382 Bootes (Diameter: 3.60×10^10 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
220. V602 Bootes (Diameter: 3.40×10^10 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
221. V354 Bootes (Diameter: 3.20×10^10 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
222. VY Bootes (Diameter: 3.00×10^10 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
223. V509 Lyra Minor (Diameter: 2.90×10^10 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
224. V382 Lyra Minor (Diameter: 2.80×10^10 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
225. V602 Lyra Minor (Diameter: 2.70×10^10 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
226. V354 Lyra Minor (Diameter: 2.60×10^10 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
227. VY Lyra Minor (Diameter: 2.50×10^10 m, Mass: 3.40×10^31 kg)
228. V509 Canes Venatici (Diameter: 2.40×10^10 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
229. V382 Canes Venatici (Diameter: 2.30×10^10 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
230. V602 Canes Venatici (Diameter: 2.20×10^10 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
231. V354 Canes Venatici (Diameter: 2.10×10^10 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
232. VY Canes Venatici (Diameter: 2.00×10^10 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
233. V509 Ursa Major (Diameter: 1.90×10^10 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
234. V382 Ursa Major (Diameter: 1.80×10^10 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
235. V602 Ursa Major (Diameter: 1.70×10^10 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
236. V354 Ursa Major (Diameter: 1.60×10^10 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
237. VY Ursa Major (Diameter: 1.50×10^10 m, Mass: 3.35×10^31 kg)
238. V509 Ursa Minor (Diameter: 1.45×10^10 m, Mass: 2.25×10^31 kg)
239. V382 Ursa Minor (Diameter: 1.40×10^10 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
240. V602 Ursa Minor (Diameter: 1.35×10^10 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
241. V354 Ursa Minor (Diameter: 1.30×10^10 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
242. VY Ursa Minor (Diameter: 1.25×10^10 m, Mass: 2.60×10^31 kg)
243. V509 Monoceros (Diameter: 1.20×10^10 m, Mass: 3.00×10^31 kg)
244. V382 Monoceros (Diameter: 1.15×10^10 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
245. V602 Monoceros (Diameter: 1.10×10^10 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
246. V354 Monoceros (Diameter: 1.05×10^10 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
247. VY Monoceros (Diameter: 1.00×10^10 m, Mass: 3.40×10^31 kg)
248. V509 Orion Minor (Diameter: 9.50×10^9 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
249. V382 Orion Minor (Diameter: 9.00×10^9 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
250. V602 Orion Minor (Diameter: 8.50×10^9 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
251. V354 Orion Minor (Diameter: 8.00×10^9 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
252. VY Orion Minor (Diameter: 7.50×10^9 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
253. V509 Perseus Minor (Diameter: 7.20×10^9 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
254. V382 Perseus Minor (Diameter: 6.90×10^9 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
255. V602 Perseus Minor (Diameter: 6.60×10^9 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
256. V354 Perseus Minor (Diameter: 6.30×10^9 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
257. VY Perseus Minor (Diameter: 6.00×10^9 m, Mass: 3.35×10^31 kg)
258. V509 Cassiopeia Minor (Diameter: 5.80×10^9 m, Mass: 2.25×10^31 kg)
259. V382 Cassiopeia Minor (Diameter: 5.60×10^9 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
260. V602 Cassiopeia Minor (Diameter: 5.40×10^9 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
261. V354 Cassiopeia Minor (Diameter: 5.20×10^9 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
262. VY Cassiopeia Minor (Diameter: 5.00×10^9 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
263. V509 Cygnus Minor (Diameter: 4.80×10^9 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
264. V382 Cygnus Minor (Diameter: 4.60×10^9 m, Mass: 2.60×10^31 kg)
265. V602 Cygnus Minor (Diameter: 4.40×10^9 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
266. V354 Cygnus Minor (Diameter: 4.20×10^9 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
267. VY Cygnus Minor (Diameter: 4.00×10^9 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
268. V509 Scutum (Diameter: 3.80×10^9 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
269. V382 Scutum (Diameter: 3.60×10^9 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
270. V602 Scutum (Diameter: 3.40×10^9 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
271. V354 Scutum (Diameter: 3.20×10^9 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
272. VY Scutum (Diameter: 3.00×10^9 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
273. V509 Sagitta (Diameter: 2.80×10^9 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
274. V382 Sagitta (Diameter: 2.60×10^9 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
275. V602 Sagitta (Diameter: 2.40×10^9 m, Mass: 3.35×10^31 kg)
276. V354 Sagitta (Diameter: 2.20×10^9 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
277. VY Sagitta (Diameter: 2.00×10^9 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
278. V509 Vulpecula (Diameter: 1.80×10^9 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
279. V382 Vulpecula (Diameter: 1.60×10^9 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
280. V602 Vulpecula (Diameter: 1.40×10^9 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
281. V354 Vulpecula (Diameter: 1.30×10^9 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
282. VY Vulpecula (Diameter: 1.20×10^9 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
283. V509 Delphinus (Diameter: 1.10×10^9 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
284. V382 Delphinus (Diameter: 1.00×10^9 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
285. V602 Delphinus (Diameter: 9.20×10^8 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
286. V354 Delphinus (Diameter: 8.60×10^8 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
287. VY Delphinus (Diameter: 8.10×10^8 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
288. V509 Equuleus (Diameter: 7.70×10^8 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
289. V382 Equuleus (Diameter: 7.30×10^8 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
290. V602 Equuleus (Diameter: 6.90×10^8 m, Mass: 2.25×10^31 kg)
291. V354 Equuleus (Diameter: 6.50×10^8 m, Mass: 3.00×10^31 kg)
292. VY Equuleus (Diameter: 6.20×10^8 m, Mass: 2.55×10^31 kg)
293. V509 Lacerta (Diameter: 5.90×10^8 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
294. V382 Lacerta (Diameter: 5.60×10^8 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
295. V602 Lacerta (Diameter: 5.30×10^8 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
296. V354 Lacerta (Diameter: 5.00×10^8 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
297. VY Lacerta (Diameter: 4.75×10^8 m, Mass: 3.35×10^31 kg)
298. V509 Cepheus Minor (Diameter: 4.50×10^8 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
299. V382 Cepheus Minor (Diameter: 4.30×10^8 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
300. V602 Cepheus Minor (Diameter: 4.10×10^8 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
301. V354 Cepheus Minor (Diameter: 3.90×10^8 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
302. VY Cepheus Minor (Diameter: 3.70×10^8 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
303. V509 Auriga Minor (Diameter: 3.55×10^8 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
304. V382 Auriga Minor (Diameter: 3.40×10^8 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
305. V602 Auriga Minor (Diameter: 3.25×10^8 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
306. V354 Auriga Minor (Diameter: 3.10×10^8 m, Mass: 2.45×10^31 kg)
307. VY Auriga Minor (Diameter: 2.95×10^8 m, Mass: 3.25×10^31 kg)
308. V509 Perseus Micro (Diameter: 2.85×10^8 m, Mass: 2.30×10^31 kg)
309. V382 Perseus Micro (Diameter: 2.75×10^8 m, Mass: 3.05×10^31 kg)
310. V602 Perseus Micro (Diameter: 2.65×10^8 m, Mass: 2.20×10^31 kg)
311. V354 Perseus Micro (Diameter: 2.55×10^8 m, Mass: 3.10×10^31 kg)
312. VY Perseus Micro (Diameter: 2.45×10^8 m, Mass: 2.40×10^31 kg)
313. V509 Orion Micro (Diameter: 2.35×10^8 m, Mass: 3.20×10^31 kg)
314. V382 Orion Micro (Diameter: 2.25×10^8 m, Mass: 2.25×10^31 kg)
315. V602 Orion Micro (Diameter: 2.15×10^8 m, Mass: 3.00×10^31 kg)
316. V354 Orion Micro (Diameter: 2.05×10^8 m, Mass: 2.35×10^31 kg)
317. VY Orion Micro (Diameter: 1.96×10^8 m, Mass: 3.30×10^31 kg)
318. V509 Cygnus Micro (Diameter: 1.88×10^8 m, Mass: 2.50×10^31 kg)
319. V382 Cygnus Micro (Diameter: 1.80×10^8 m, Mass: 3.15×10^31 kg)
